<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lideolog &#187; indebitamento</title>
	<atom:link href="http://lideolog.net/tag/indebitamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lideolog.net</link>
	<description>La migliore scelta tra l&#039;uovo e la gallina, dal 2000 d.C.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Breviario di macroeconomia catastrofica</title>
		<link>http://lideolog.net/2009/04/11/breviario-di-macroeconomia-catastrofica/</link>
		<comments>http://lideolog.net/2009/04/11/breviario-di-macroeconomia-catastrofica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 23:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[miti d'oggi]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofe]]></category>
		<category><![CDATA[cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[indebitamento]]></category>
		<category><![CDATA[internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[keynes]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[riforme]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lideolog.net/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Un recente articolo su Internazionale (“Tempesta di debiti”, 13/02/09, p.42 e segg.), può funzionare da bignami di macroeconomia corrente molto utile per capire certi aspetti della crisi. Ho fatto per me stesso una sintesi, aggiungendo qualche considerazione personale. Il Wall Street Journal annuncia ironico: siamo di nuovo tutti keynesiani. Cose fino a un anno fa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lideolog.net/2009/04/11/breviario-di-macroeconomia-catastrofica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We need China!</title>
		<link>http://lideolog.net/2008/04/24/we-need-china/</link>
		<comments>http://lideolog.net/2008/04/24/we-need-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[cds]]></category>
		<category><![CDATA[china investment corporation]]></category>
		<category><![CDATA[cic]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[credit default swap]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[indebitamento]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lideolog.net/2008/04/24/we-need-china/</guid>
		<description><![CDATA[Il 30 settembre scorso la Cina ha annunciato il lancio di un suo fondo sovrano, il China Investment Corporation (CIC) che deve gestire la riserve in valuta estera accantonate dalla Repubblica Popolare Cinese. Si tratta nel mondo della più grande montagna di dollari non in mano americana (circa 1400 miliardi). Di questi, il CIC sta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lideolog.net/2008/04/24/we-need-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

